| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 2 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 3 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 4 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 5 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 6 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 7 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 8 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 9 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 10 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 11 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 12 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 13 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 14 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 15 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 16 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 17 | 86713107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 18 | 8671 / 3107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 19 | 8671 / 3107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 20 | 8671 / 3107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 21 | 8671 / 3107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 22 | 8671 / 3107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 23 | 8671 / 3107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 24 | 8671 / 3107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI | ||
| 25 | 8671 / 3107257161 | Restu Aditya prayoga | Siswa Baru | Prestasi | SMP N 4 PURWODADI |
Copyright © 2025 MA Shofa Marwah